Начисления и оплата за июль 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 157 057,98 19 291,05 0,00 13 892,85 162 456,18
Водоотведение, в том числе: 2 818,75 3 050,16 0,00 2 856,29 3 012,62
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" 2 818,75 3 050,16 0,00 2 856,29 3 012,62
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 139 254,53 9 107,62 0,00 5 676,44 142 685,71
Фонд модернизации ЖКК 139 254,53 9 107,62 0,00 5 676,44 142 685,71
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 9 932,06 3 086,18 0,00 1 786,02 11 232,22
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 9 932,06 3 086,18 0,00 1 786,02 11 232,22
Отопление, в том числе: -68,93 0,00 0,00 0,00 -68,93
МБУ "Юг- Сервис" -68,93 0,00 0,00 0,00 -68,93
Холодное водоснабжение, в том числе: 5 121,57 4 047,09 0,00 3 574,10 5 594,56
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
5 121,57 4 047,09 0,00 3 574,10 5 594,56