Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 72 146,86 | 16 128,10 | 0,00 | 20 653,03 | 67 621,93 |
Прочие услуги, в том числе: | 2 477,61 | 0,00 | 0,00 | 898,13 | 1 579,48 |
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
2 477,61 | 0,00 | 0,00 | 898,13 | 1 579,48 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 26 855,87 | 6 971,58 | 0,00 | 7 730,89 | 26 096,56 |
Фонд модернизации ЖКК | 26 855,87 | 6 971,58 | 0,00 | 7 730,89 | 26 096,56 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 5 787,96 | 0,00 | 0,00 | 1 051,18 | 4 736,78 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 5 787,96 | 0,00 | 0,00 | 1 051,18 | 4 736,78 |
Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 35 919,01 | 6 978,21 | 0,00 | 7 737,77 | 35 159,45 |
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
35 919,01 | 6 978,21 | 0,00 | 7 737,77 | 35 159,45 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 106,41 | 2 178,31 | 0,00 | 3 235,06 | 49,66 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 106,41 | 2 178,31 | 0,00 | 3 235,06 | 49,66 |