Начисления и оплата за январь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | -255,90 | 2 053,11 | 0,00 | 0,00 | 1 797,21 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 0,00 | 1 673,85 | 0,00 | 0,00 | 1 673,85 |
| Фонд модернизации ЖКК | 0,00 | 1 673,85 | 0,00 | 0,00 | 1 673,85 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 379,26 | 0,00 | 0,00 | 379,26 |
| ООО "Контракт плюс" | 0,00 | 379,26 | 0,00 | 0,00 | 379,26 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -255,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -255,90 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-255,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -255,90 |