Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 61 685,50 | 9 774,68 | 12,22 | 9 345,24 | 62 127,16 |
Водоотведение, в том числе: | 1 328,94 | 1 615,60 | 0,00 | 1 082,48 | 1 862,06 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 1 328,94 | 1 615,60 | 0,00 | 1 082,48 | 1 862,06 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 59 630,40 | 5 988,77 | 0,00 | 6 601,26 | 59 017,91 |
Фонд модернизации ЖКК | 59 630,40 | 5 988,77 | 0,00 | 6 601,26 | 59 017,91 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 56,42 | 0,00 | 0,00 | 56,42 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 56,42 | 0,00 | 0,00 | 56,42 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МП "Сантеплотехсервис"
Сбор и вывоз ТБО (долг)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 669,74 | 2 170,31 | 12,22 | 1 605,08 | 1 247,19 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
669,74 | 2 170,31 | 12,22 | 1 605,08 | 1 247,19 |