Начисления и оплата за сентябрь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 73 449,48 | 8 856,28 | 0,00 | 5 154,06 | 77 151,70 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги, в том числе: | 13 337,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 337,85 |
|
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
13 337,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 337,85 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 36 209,53 | 5 027,95 | 0,00 | 2 494,32 | 38 743,16 |
| Фонд модернизации ЖКК | 36 209,53 | 5 027,95 | 0,00 | 2 494,32 | 38 743,16 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 046,70 | 1 501,80 | 0,00 | 1 001,20 | 2 547,30 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
2 046,70 | 1 501,80 | 0,00 | 1 001,20 | 2 547,30 |
| Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 21 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 785,60 |
|
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
21 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 785,60 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 69,80 | 2 326,53 | 0,00 | 1 658,54 | 737,79 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
69,80 | 2 326,53 | 0,00 | 1 658,54 | 737,79 |