Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 95 969,81 | 35 079,85 | 147,29 | 4 662,70 | 126 534,25 |
| Водоотведение, в том числе: | -967,20 | 777,96 | 0,00 | 309,70 | -498,94 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -967,20 | 777,96 | 0,00 | 309,70 | -498,94 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 30 405,15 | 14 779,94 | 147,29 | 1 842,32 | 43 490,06 |
|
ООО "Тимирязевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
154,66 | 0,00 | 77,97 | 9,58 | 223,05 |
|
ООО "Тимирязевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
144,43 | 0,00 | 69,32 | 8,52 | 205,23 |
|
ООО "Тимирязевское"
Содержание и ремонт жилья
|
28 949,41 | 14 779,94 | 0,00 | 1 815,18 | 41 914,17 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
613,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,77 |
|
ООО "Тимирязевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
542,88 | 0,00 | 0,00 | 9,04 | 533,84 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -794,37 | 1 066,68 | 0,00 | 326,40 | -54,09 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Водоснаб. на полив (долг)
|
144,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,69 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-939,06 | 1 066,68 | 0,00 | 326,40 | -198,78 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 46 770,97 | 11 279,11 | 0,00 | 1 372,56 | 56 677,52 |
| Фонд модернизации ЖКК | 46 770,97 | 11 279,11 | 0,00 | 1 372,56 | 56 677,52 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 15 973,69 | 2 704,46 | 0,00 | 491,72 | 18 186,43 |
| ООО "Контракт плюс" | 15 973,69 | 2 704,46 | 0,00 | 491,72 | 18 186,43 |
| Отопление, в том числе: | 9 175,09 | 4 471,70 | 0,00 | 320,00 | 13 326,79 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 9 175,09 | 4 471,70 | 0,00 | 320,00 | 13 326,79 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | -4 593,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 593,52 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Содержание и ремонт жилья
|
-4 593,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 593,52 |