Начисления и оплата за июль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 132 348,43 | 31 552,10 | 131,87 | 37 919,43 | 126 112,97 |
| Водоотведение, в том числе: | 19 156,59 | 3 040,67 | 0,00 | 3 659,60 | 18 537,66 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 19 156,59 | 3 040,67 | 0,00 | 3 659,60 | 18 537,66 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 20 218,79 | 10 910,77 | 131,87 | 10 565,20 | 20 696,23 |
|
ООО "Тимирязевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
149,17 | 0,00 | 69,41 | 65,27 | 153,31 |
|
ООО "Тимирязевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
137,11 | 0,00 | 62,46 | 58,74 | 140,83 |
|
ООО "Тимирязевское"
Содержание и ремонт жилья
|
20 310,43 | 10 910,77 | 0,00 | 10 368,05 | 20 853,15 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,73 |
|
ООО "Тимирязевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-377,19 | 0,00 | 0,00 | 73,14 | -450,33 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 5 546,43 | 9 311,04 | 0,00 | 11 450,88 | 3 406,59 |
| Фонд модернизации ЖКК | 5 546,43 | 9 311,04 | 0,00 | 11 450,88 | 3 406,59 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 12 306,79 | 2 950,32 | 0,00 | 3 564,97 | 11 692,14 |
| ООО "Контракт плюс" | 12 306,79 | 2 950,32 | 0,00 | 3 564,97 | 11 692,14 |
| Отопление, в том числе: | 41 596,54 | 0,00 | 0,00 | 3 986,16 | 37 610,38 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 41 596,54 | 0,00 | 0,00 | 3 986,16 | 37 610,38 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | -12,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,74 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Содержание и ремонт жилья
|
-12,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,74 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 33 536,03 | 5 339,30 | 0,00 | 4 692,62 | 34 182,71 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
33 536,03 | 5 339,30 | 0,00 | 4 692,62 | 34 182,71 |