Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 27 507,43 | 50 933,78 | -197,81 | 44 179,06 | 34 064,34 |
Водоотведение, в том числе: | 1 757,70 | 3 197,33 | 0,00 | 3 286,37 | 1 668,66 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 1 757,70 | 3 197,33 | 0,00 | 3 286,37 | 1 668,66 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 5 475,45 | 13 229,09 | 0,00 | 11 063,28 | 7 641,26 |
ООО "Тимирязевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
-768,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -768,06 |
ООО "Тимирязевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,80 |
ООО "Тимирязевское"
Содержание и ремонт жилья
|
6 245,56 | 13 229,09 | 0,00 | 11 063,28 | 8 411,37 |
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-18,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18,85 |
ООО "Тимирязевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 3 014,75 | 8 941,58 | 0,00 | 7 501,52 | 4 454,81 |
Фонд модернизации ЖКК | 3 014,75 | 8 941,58 | 0,00 | 7 501,52 | 4 454,81 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 290,37 | 3 179,52 | -197,81 | 2 534,61 | 1 737,47 |
ООО "Контракт плюс" | 1 290,37 | 3 179,52 | -197,81 | 2 534,61 | 1 737,47 |
Отопление, в том числе: | 13 671,09 | 18 101,97 | 0,00 | 15 681,51 | 16 091,55 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 13 671,09 | 18 101,97 | 0,00 | 15 681,51 | 16 091,55 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | -685,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -685,93 |
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Содержание и ремонт жилья
|
-685,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -685,93 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 984,00 | 4 284,29 | 0,00 | 4 111,77 | 3 156,52 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
2 984,00 | 4 284,29 | 0,00 | 4 111,77 | 3 156,52 |