Начисления и оплата за апрель 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 90 273,59 | 46 275,07 | 2 832,77 | 45 248,42 | 94 133,01 |
Водоотведение, в том числе: | 337,26 | 3 763,99 | 0,00 | 3 781,21 | 320,04 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 337,26 | 3 763,99 | 0,00 | 3 781,21 | 320,04 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 43 941,00 | 11 799,01 | 2 832,77 | 12 968,47 | 45 604,31 |
ООО "Тимирязевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
4 687,56 | 0,00 | 511,09 | 460,88 | 4 737,77 |
ООО "Тимирязевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
4 518,60 | 0,00 | 537,11 | 505,04 | 4 550,67 |
ООО "Тимирязевское"
Содержание и ремонт жилья
|
36 077,98 | 11 799,01 | 0,00 | 11 430,04 | 36 446,95 |
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,69 |
ООО "Тимирязевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-1 342,45 | 0,00 | 1 784,57 | 572,51 | -130,39 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 27 390,61 | 11 175,28 | 0,00 | 10 825,81 | 27 740,08 |
Фонд модернизации ЖКК | 27 390,61 | 11 175,28 | 0,00 | 10 825,81 | 27 740,08 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 8 390,84 | 3 278,88 | 0,00 | 3 576,96 | 8 092,76 |
ООО "Контракт плюс" | 8 390,84 | 3 278,88 | 0,00 | 3 576,96 | 8 092,76 |
Отопление, в том числе: | 9 598,49 | 11 833,41 | 0,00 | 9 914,29 | 11 517,61 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 9 598,49 | 11 833,41 | 0,00 | 9 914,29 | 11 517,61 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | -145,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -145,56 |
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Содержание и ремонт жилья
|
-145,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -145,56 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 760,95 | 4 424,50 | 0,00 | 4 181,68 | 1 003,77 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
760,95 | 4 424,50 | 0,00 | 4 181,68 | 1 003,77 |