Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 58 769,03 6 271,29 0,00 4 358,41 60 681,91
Водоотведение, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МКП "Комбытсервис" МО "Цильнинский район" Ульяновской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 58 110,31 5 455,86 0,00 3 766,05 59 800,12
Фонд модернизации ЖКК 58 110,31 5 455,86 0,00 3 766,05 59 800,12
Холодное водоснабжение, в том числе: 658,72 815,43 0,00 592,36 881,79
МКП "Комбытсервис" МО "Цильнинский район" Ульяновской области
ХВС
658,72 815,43 0,00 592,36 881,79