Начисления и оплата за март 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 272 430,37 | 32 624,62 | 0,00 | 8 017,63 | 297 037,36 |
| Водоотведение, в том числе: | 29 686,68 | 180,76 | 0,00 | 271,63 | 29 595,81 |
| МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" | 119,96 | 180,76 | 0,00 | 271,63 | 29,09 |
| МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район" | 17 516,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 516,80 |
| МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район" | 12 049,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 049,92 |
| Прочие услуги, в том числе: | 17 270,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 270,88 |
|
МКП "ТЕПЛОСЕРВИС" МО "Вешкаймское городское поселение"
Долг
|
17 270,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 270,88 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 4 381,71 | 8 928,89 | 0,00 | 1 909,68 | 11 400,92 |
| Фонд модернизации ЖКК | 4 381,71 | 8 928,89 | 0,00 | 1 909,68 | 11 400,92 |
| Отопление, в том числе: | 69 116,10 | 23 065,07 | 0,00 | 5 160,28 | 87 020,89 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 69 116,10 | 23 065,07 | 0,00 | 5 160,28 | 87 020,89 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 36 943,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 943,08 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Содерж.и ремонт жилья
|
36 943,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 943,08 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 17 760,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 760,18 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Содержание и ремонт жилья
|
19 243,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 243,71 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-1 942,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 942,72 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
459,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,19 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 97 271,74 | 449,90 | 0,00 | 676,04 | 97 045,60 |
|
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
|
218,20 | 449,90 | 0,00 | 676,04 | -7,94 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
64 301,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 301,18 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
32 752,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 752,36 |