Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 178 172,12 | 39 141,62 | 0,00 | 82 219,60 | 135 094,14 |
Водоотведение, в том числе: | 2 950,98 | 1 651,95 | 0,00 | 2 368,91 | 2 234,02 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" | 9,67 | 1 651,95 | 0,00 | 1 214,12 | 447,50 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район" | 1 473,14 | 0,00 | 0,00 | 1 154,79 | 318,35 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район" | 1 468,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 468,17 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 26 500,64 | 0,00 | 0,00 | 704,69 | 25 795,95 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Вывоз ТБО
|
217,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,12 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Содержание и ремонт жилья
|
22 977,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 977,38 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
843,41 | 0,00 | 0,00 | 704,69 | 138,72 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 462,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 462,73 |
Прочие услуги, в том числе: | 11 078,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 078,22 |
МКП "ТЕПЛОСЕРВИС" МО "Вешкаймское городское поселение"
Долг
|
11 078,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 078,22 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 15 947,12 | 8 319,47 | 0,00 | 5 253,17 | 19 013,42 |
Фонд модернизации ЖКК | 15 947,12 | 8 319,47 | 0,00 | 5 253,17 | 19 013,42 |
Отопление, в том числе: | 99 580,88 | 24 832,79 | 0,00 | 70 545,54 | 53 868,13 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 99 580,88 | 24 832,79 | 0,00 | 70 545,54 | 53 868,13 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 12 698,19 | 0,00 | 0,00 | 190,50 | 12 507,69 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Содерж.и ремонт жилья
|
12 698,19 | 0,00 | 0,00 | 190,50 | 12 507,69 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 9 416,09 | 4 337,41 | 0,00 | 3 156,79 | 10 596,71 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
|
305,70 | 4 337,41 | 0,00 | 3 129,81 | 1 513,30 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
5 488,14 | 0,00 | 0,00 | 26,98 | 5 461,16 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
3 622,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 622,25 |