Начисления и оплата за октябрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 82 234,49 35 132,15 -1 430,14 32 030,41 83 906,09
Водоотведение, в том числе: 2 341,94 3 049,22 -534,04 2 826,54 2 030,58
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 2 341,94 3 049,22 -534,04 2 826,54 2 030,58
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 62 288,30 11 732,29 0,00 10 040,20 63 980,39
Фонд модернизации ЖКК 62 288,30 11 732,29 0,00 10 040,20 63 980,39
Отопление, в том числе: 11 859,68 15 234,11 0,00 14 420,79 12 673,00
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 11 859,68 15 234,11 0,00 14 420,79 12 673,00
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 2 417,17 0,00 0,00 0,00 2 417,17
МУП "Забота"
Содержание и ремонт жилья
2 417,17 0,00 0,00 0,00 2 417,17
Холодное водоснабжение, в том числе: 3 327,40 5 116,53 -896,10 4 742,88 2 804,95
МУП "Забота"
ХВС
-53,74 0,00 0,00 0,00 -53,74
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
3 381,14 5 116,53 -896,10 4 742,88 2 858,69