Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 167 451,17 26 228,95 -2 648,16 17 979,20 173 052,76
Водоотведение, в том числе: 1 002,31 1 596,00 -988,88 1 596,00 13,43
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 1 002,31 1 596,00 -988,88 1 596,00 13,43
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 164 765,87 21 954,95 0,00 13 705,20 173 015,62
Фонд модернизации ЖКК 164 765,87 21 954,95 0,00 13 705,20 173 015,62
Плата за социальный наём, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 1 682,99 2 678,00 -1 659,28 2 678,00 23,71
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
1 682,99 2 678,00 -1 659,28 2 678,00 23,71