Начисления и оплата за апрель 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 181 069,63 25 926,35 0,00 19 340,23 187 655,75
Водоотведение, в том числе: 164,18 1 483,00 0,00 1 481,73 165,45
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 164,18 1 483,00 0,00 1 481,73 165,45
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 180 628,78 21 954,95 0,00 15 372,24 187 211,49
Фонд модернизации ЖКК 180 628,78 21 954,95 0,00 15 372,24 187 211,49
Плата за социальный наём, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 276,67 2 488,40 0,00 2 486,26 278,81
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
276,67 2 488,40 0,00 2 486,26 278,81