Начисления и оплата за июль 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 178 844,54 27 100,08 -1 520,71 25 208,04 179 215,87
Водоотведение, в том числе: 244,31 1 899,69 -567,87 1 933,02 -356,89
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 244,31 1 899,69 -567,87 1 933,02 -356,89
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 178 189,10 21 954,95 0,00 19 973,64 180 170,41
Фонд модернизации ЖКК 178 189,10 21 954,95 0,00 19 973,64 180 170,41
Плата за социальный наём, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 411,13 3 245,44 -952,84 3 301,38 -597,65
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
411,13 3 245,44 -952,84 3 301,38 -597,65