Начисления и оплата за октябрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 185 620,85 26 452,29 0,00 17 192,02 194 881,12
Водоотведение, в том числе: -154,56 1 679,38 0,00 1 713,85 -189,03
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" -154,56 1 679,38 0,00 1 713,85 -189,03
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 186 033,54 21 954,95 0,00 12 602,37 195 386,12
Фонд модернизации ЖКК 186 033,54 21 954,95 0,00 12 602,37 195 386,12
Плата за социальный наём, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: -258,13 2 817,96 0,00 2 875,80 -315,97
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
-258,13 2 817,96 0,00 2 875,80 -315,97