Начисления и оплата за сентябрь 2026 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 210 685,55 24 763,58 0,00 13 398,34 222 050,79
Водоотведение, в том числе: 410,76 1 048,75 0,00 1 343,33 116,18
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 410,76 1 048,75 0,00 1 343,33 116,18
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 209 584,28 21 954,95 0,00 9 800,80 221 738,43
Фонд модернизации ЖКК 209 584,28 21 954,95 0,00 9 800,80 221 738,43
Плата за социальный наём, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 690,51 1 759,88 0,00 2 254,21 196,18
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
690,51 1 759,88 0,00 2 254,21 196,18