Начисления и оплата за апрель 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 197 372,84 | 36 477,33 | 3 184,14 | 28 234,63 | 208 799,68 |
Водоотведение, в том числе: | 2 237,33 | 2 769,06 | -345,37 | 3 638,13 | 1 022,89 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 1 976,47 | 2 769,06 | -345,37 | 3 638,13 | 762,03 |
МУП "Забота"
Водоотведение(долг)
|
260,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,86 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 90 532,28 | 14 736,59 | 0,00 | 9 444,22 | 95 824,65 |
Фонд модернизации ЖКК | 90 532,28 | 14 736,59 | 0,00 | 9 444,22 | 95 824,65 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Отопление, в том числе: | 1 121,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121,61 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 1 121,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121,61 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 7 821,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 821,78 |
МУП "Забота"
Содержание и ремонт жилья
|
7 821,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 821,78 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 91 742,33 | 14 325,35 | 4 109,04 | 9 047,63 | 101 129,09 |
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
90 777,43 | 14 325,35 | 0,00 | 8 397,31 | 96 705,47 |
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
964,90 | 0,00 | 4 109,04 | 650,32 | 4 423,62 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 3 917,51 | 4 646,33 | -579,53 | 6 104,65 | 1 879,66 |
МУП "Забота"
ХВС
|
483,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,39 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
3 434,12 | 4 646,33 | -579,53 | 6 104,65 | 1 396,27 |