Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 3 868,07 | 7 564,59 | 0,00 | 0,00 | 11 432,66 |
| Водоотведение, в том числе: | -2 310,21 | 11,24 | 0,00 | 0,00 | -2 298,97 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -2 310,21 | 11,24 | 0,00 | 0,00 | -2 298,97 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | -5,75 | 7 534,50 | 0,00 | 0,00 | 7 528,75 |
| Фонд модернизации ЖКК | -5,75 | 7 534,50 | 0,00 | 0,00 | 7 528,75 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | -574,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -574,35 |
|
МУП "Забота"
Содержание и ремонт жилья
|
-574,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -574,35 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 10 634,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 634,41 |
|
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
10 634,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 634,41 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -3 876,03 | 18,85 | 0,00 | 0,00 | -3 857,18 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-3 876,03 | 18,85 | 0,00 | 0,00 | -3 857,18 |