Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 302 260,64 | 55 720,75 | 0,00 | 43 840,22 | 314 141,17 |
Водоотведение, в том числе: | 7 913,12 | 4 594,24 | 0,00 | 4 925,72 | 7 581,64 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 7 913,12 | 4 594,24 | 0,00 | 4 925,72 | 7 581,64 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 253 035,18 | 20 452,37 | 0,00 | 14 320,27 | 259 167,28 |
Фонд модернизации ЖКК | 253 035,18 | 20 452,37 | 0,00 | 14 320,27 | 259 167,28 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 30 077,42 | 22 965,25 | 0,00 | 16 329,10 | 36 713,57 |
МУП "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
28 875,30 | 22 965,25 | 0,00 | 15 617,79 | 36 222,76 |
МУП "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 202,12 | 0,00 | 0,00 | 711,31 | 490,81 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 11 234,92 | 7 708,89 | 0,00 | 8 265,13 | 10 678,68 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
11 234,92 | 7 708,89 | 0,00 | 8 265,13 | 10 678,68 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |