Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 67 822,82 | 15 380,41 | 0,00 | 0,00 | 83 203,23 |
Водоотведение, в том числе: | 1 666,36 | 133,05 | 0,00 | 0,00 | 1 799,41 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 1 666,36 | 133,05 | 0,00 | 0,00 | 1 799,41 |
МУП "Забота"
Водоотведение(долг)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 4 880,29 | 334,89 | 0,00 | 0,00 | 5 215,18 |
МУП "Забота"
Водоснаб. с пов. коэф.
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Забота"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
4 880,29 | 334,89 | 0,00 | 0,00 | 5 215,18 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 44 032,30 | 7 556,18 | 0,00 | 0,00 | 51 588,48 |
Фонд модернизации ЖКК | 44 032,30 | 7 556,18 | 0,00 | 0,00 | 51 588,48 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,33 |
МУП "Забота"
Содержание и ремонт жилья
|
137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,33 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 17 106,54 | 7 356,29 | 0,00 | 0,00 | 24 462,83 |
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
16 286,60 | 7 356,29 | 0,00 | 0,00 | 23 642,89 |
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
819,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,94 |