Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 72 069,20 | 15 715,84 | 0,00 | 13 324,17 | 74 460,87 |
| Водоотведение, в том числе: | 2 126,38 | 175,20 | 0,00 | 3 130,38 | -828,80 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 2 126,38 | 175,20 | 0,00 | 3 130,38 | -828,80 |
|
МУП "Забота"
Водоотведение(долг)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 7 399,18 | 294,00 | 0,00 | 8 012,66 | -319,48 |
|
МУП "Забота"
Водоснаб. с пов. коэф.
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "Забота"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
7 399,18 | 294,00 | 0,00 | 8 012,66 | -319,48 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 38 199,31 | 7 890,35 | 0,00 | 1 136,62 | 44 953,04 |
| Фонд модернизации ЖКК | 38 199,31 | 7 890,35 | 0,00 | 1 136,62 | 44 953,04 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,33 |
|
МУП "Забота"
Содержание и ремонт жилья
|
137,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,33 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 24 207,00 | 7 356,29 | 0,00 | 1 044,51 | 30 518,78 |
|
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
20 862,95 | 7 356,29 | 0,00 | 918,75 | 27 300,49 |
|
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
3 344,05 | 0,00 | 0,00 | 125,76 | 3 218,29 |