Начисления и оплата за июль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 496 565,18 | 65 329,74 | 0,00 | 55 992,03 | 505 902,89 |
| Водоотведение, в том числе: | 47 768,91 | 7 142,18 | 0,00 | 4 661,34 | 50 249,75 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 46 519,49 | 7 142,18 | 0,00 | 4 661,34 | 49 000,33 |
|
МУП "Забота"
Водоотведение(долг)
|
1 249,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249,42 |
| Прочие услуги, в том числе: | 866,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866,24 |
|
МУП "Забота"
Долг
|
866,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866,24 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 126 304,38 | 25 915,35 | 0,00 | 23 146,49 | 129 073,24 |
| Фонд модернизации ЖКК | 126 304,38 | 25 915,35 | 0,00 | 23 146,49 | 129 073,24 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отопление, в том числе: | 170 997,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 997,46 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 170 997,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 997,46 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 44 073,58 | 19 833,10 | 0,00 | 19 454,19 | 44 452,49 |
|
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
41 552,31 | 19 833,10 | 0,00 | 18 648,55 | 42 736,86 |
|
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 521,27 | 0,00 | 0,00 | 805,64 | 1 715,63 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 106 554,61 | 12 439,11 | 0,00 | 8 730,01 | 110 263,71 |
|
МУП "Забота"
ХВС
|
1 875,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875,32 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
104 679,29 | 12 439,11 | 0,00 | 8 730,01 | 108 388,39 |