Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 508 876,14 | 55 770,32 | 0,00 | 32 521,40 | 532 125,06 |
| Водоотведение, в том числе: | 54 206,46 | 3 572,68 | 0,00 | 3 542,55 | 54 236,59 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 52 957,04 | 3 572,68 | 0,00 | 3 542,55 | 52 987,17 |
|
МУП "Забота"
Водоотведение(долг)
|
1 249,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249,42 |
| Прочие услуги, в том числе: | 866,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866,24 |
|
МУП "Забота"
Долг
|
866,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866,24 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 122 261,78 | 25 915,35 | 0,00 | 11 107,63 | 137 069,50 |
| Фонд модернизации ЖКК | 122 261,78 | 25 915,35 | 0,00 | 11 107,63 | 137 069,50 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отопление, в том числе: | 173 791,09 | 0,00 | 0,00 | 2 793,63 | 170 997,46 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 173 791,09 | 0,00 | 0,00 | 2 793,63 | 170 997,46 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 40 744,18 | 19 833,10 | 0,00 | 9 132,91 | 51 444,37 |
|
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
38 488,94 | 19 833,10 | 0,00 | 8 697,79 | 49 624,25 |
|
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 255,24 | 0,00 | 0,00 | 435,12 | 1 820,12 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 117 006,39 | 6 449,19 | 0,00 | 5 944,68 | 117 510,90 |
|
МУП "Забота"
ХВС
|
1 875,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875,32 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
115 131,07 | 6 449,19 | 0,00 | 5 944,68 | 115 635,58 |