Начисления и оплата за февраль 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 329 938,09 | 110 033,24 | -318,84 | 81 174,45 | 358 478,04 |
Водоотведение, в том числе: | 10 987,60 | 3 340,10 | -119,06 | 3 472,25 | 10 736,39 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 10 431,88 | 3 340,10 | -119,06 | 3 472,25 | 10 180,67 |
МУП "Забота"
Водоотведение(долг)
|
555,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,72 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 69 725,41 | 23 199,63 | 0,00 | 17 248,03 | 75 677,01 |
Фонд модернизации ЖКК | 69 725,41 | 23 199,63 | 0,00 | 17 248,03 | 75 677,01 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Отопление, в том числе: | 201 962,68 | 57 582,49 | 0,00 | 40 858,41 | 218 686,76 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 201 962,68 | 57 582,49 | 0,00 | 40 858,41 | 218 686,76 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 22 935,73 | 19 700,20 | 0,00 | 14 230,65 | 28 405,28 |
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
22 635,39 | 19 700,20 | 0,00 | 14 096,83 | 28 238,76 |
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
300,34 | 0,00 | 0,00 | 133,82 | 166,52 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 24 326,67 | 6 210,82 | -199,78 | 5 365,11 | 24 972,60 |
МУП "Забота"
ХВС
|
981,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981,39 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
23 345,28 | 6 210,82 | -199,78 | 5 365,11 | 23 991,21 |