Начисления и оплата за февраль 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 329 938,09 | 110 332,42 | -318,84 | 93 230,67 | 346 721,00 |
Водоотведение, в том числе: | 10 987,60 | 3 451,82 | -119,06 | 3 822,09 | 10 498,27 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 10 431,88 | 3 451,82 | -119,06 | 3 822,09 | 9 942,55 |
МУП "Забота"
Водоотведение(долг)
|
555,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,72 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 69 725,41 | 23 199,63 | 0,00 | 18 900,73 | 74 024,31 |
Фонд модернизации ЖКК | 69 725,41 | 23 199,63 | 0,00 | 18 900,73 | 74 024,31 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Отопление, в том числе: | 201 962,68 | 57 582,49 | 0,00 | 48 860,83 | 210 684,34 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 201 962,68 | 57 582,49 | 0,00 | 48 860,83 | 210 684,34 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 22 935,73 | 19 700,20 | 0,00 | 15 495,11 | 27 140,82 |
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
22 635,39 | 19 700,20 | 0,00 | 15 361,29 | 26 974,30 |
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
300,34 | 0,00 | 0,00 | 133,82 | 166,52 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 24 326,67 | 6 398,28 | -199,78 | 6 151,91 | 24 373,26 |
МУП "Забота"
ХВС
|
981,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981,39 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
23 345,28 | 6 398,28 | -199,78 | 6 151,91 | 23 391,87 |