Начисления и оплата за октябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 123 750,02 | 68 416,24 | 0,00 | 35 461,18 | 156 705,08 |
Водоотведение, в том числе: | 2 583,10 | 1 408,45 | 0,00 | 1 615,27 | 2 376,28 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 544,62 | 1 408,45 | 0,00 | 1 615,27 | 337,80 |
МУП "Забота"
Водоотведение(долг)
|
2 038,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038,48 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 36 446,78 | 11 847,62 | 0,00 | 6 450,13 | 41 844,27 |
Фонд модернизации ЖКК | 36 446,78 | 11 847,62 | 0,00 | 6 450,13 | 41 844,27 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Отопление, в том числе: | 17 159,52 | 42 404,20 | 0,00 | 18 654,66 | 40 909,06 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 17 159,52 | 42 404,20 | 0,00 | 18 654,66 | 40 909,06 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 1 981,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981,29 |
МУП "Забота"
Содержание и ремонт жилья
|
1 981,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981,29 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 61 252,55 | 9 772,00 | 0,00 | 5 410,11 | 65 614,44 |
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
60 798,56 | 9 772,00 | 0,00 | 5 320,10 | 65 250,46 |
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
453,99 | 0,00 | 0,00 | 90,01 | 363,98 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 4 326,78 | 2 983,97 | 0,00 | 3 331,01 | 3 979,74 |
МУП "Забота"
ХВС
|
3 412,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 412,95 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
913,83 | 2 983,97 | 0,00 | 3 331,01 | 566,79 |