Начисления и оплата за апрель 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 151 459,51 | 74 454,50 | -2 463,32 | 66 051,45 | 157 399,24 |
| Водоотведение, в том числе: | 3 796,74 | 2 854,36 | -35,04 | 2 714,20 | 3 901,86 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 1 758,26 | 2 854,36 | -35,04 | 2 714,20 | 1 863,38 |
|
МУП "Забота"
Водоотведение(долг)
|
2 038,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038,48 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 39 168,83 | 13 032,40 | 0,00 | 10 311,47 | 41 889,76 |
| Фонд модернизации ЖКК | 39 168,83 | 13 032,40 | 0,00 | 10 311,47 | 41 889,76 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отопление, в том числе: | 32 425,06 | 43 110,95 | 0,00 | 40 269,15 | 35 266,86 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 32 425,06 | 43 110,95 | 0,00 | 40 269,15 | 35 266,86 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 1 981,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981,29 |
|
МУП "Забота"
Содержание и ремонт жилья
|
1 981,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981,29 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 67 717,45 | 9 772,00 | -2 369,48 | 7 324,68 | 67 795,29 |
|
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
67 133,01 | 9 772,00 | -2 544,00 | 7 100,24 | 67 260,77 |
|
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
584,44 | 0,00 | 174,52 | 224,44 | 534,52 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 6 370,14 | 5 684,79 | -58,80 | 5 431,95 | 6 564,18 |
|
МУП "Забота"
ХВС
|
3 412,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 412,95 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
2 957,19 | 5 684,79 | -58,80 | 5 431,95 | 3 151,23 |