Начисления и оплата за январь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 8 192,91 | 18 081,95 | 0,00 | 13 767,25 | 12 507,61 |
| Водоотведение, в том числе: | 564,42 | 1 145,78 | 0,00 | 1 138,70 | 571,50 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 564,42 | 1 145,78 | 0,00 | 1 138,70 | 571,50 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 3 127,27 | 7 987,98 | 0,00 | 5 620,67 | 5 494,58 |
| Фонд модернизации ЖКК | 3 127,27 | 7 987,98 | 0,00 | 5 620,67 | 5 494,58 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 3 577,73 | 7 073,66 | 0,00 | 5 135,27 | 5 516,12 |
|
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
3 250,02 | 7 073,66 | 0,00 | 4 893,10 | 5 430,58 |
|
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
327,71 | 0,00 | 0,00 | 242,17 | 85,54 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 923,49 | 1 874,53 | 0,00 | 1 872,61 | 925,41 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
923,49 | 1 874,53 | 0,00 | 1 872,61 | 925,41 |