Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 22 050,74 | 41 511,24 | 0,00 | 26 655,34 | 36 906,64 |
| Водоотведение, в том числе: | 272,13 | 2 266,31 | 0,00 | 2 680,60 | -142,16 |
| МУП "ЖКХ Майнское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 272,13 | 2 266,31 | 0,00 | 2 680,60 | -142,16 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
АО "Майнское АТП"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ЖКХ Майнское. Управление"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА МЕРИДИАН"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 7 789,23 | 18 011,80 | 0,00 | 9 659,98 | 16 141,05 |
| Фонд модернизации ЖКК | 7 789,23 | 18 011,80 | 0,00 | 9 659,98 | 16 141,05 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ЖКХ Майнское. Управление"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отопление, в том числе: | 8 976,93 | 0,00 | 0,00 | 87,94 | 8 888,99 |
| МУП "ЖКХ Майнское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 8 976,93 | 0,00 | 0,00 | 87,94 | 8 888,99 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 5 489,05 | 17 872,19 | 0,00 | 10 472,17 | 12 889,07 |
|
ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА МЕРИДИАН"
Содержание и ремонт жилья (ООО"ПГ Меридиан")
|
5 489,05 | 17 872,19 | 0,00 | 10 472,17 | 12 889,07 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -476,60 | 3 360,94 | 0,00 | 3 754,65 | -870,31 |
|
МУП "ЖКХ Майнское"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-476,60 | 3 360,94 | 0,00 | 3 754,65 | -870,31 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |