Начисления и оплата за октябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 170 082,63 | 126 828,81 | 0,00 | 50 194,37 | 246 717,07 |
Водоотведение, в том числе: | 3 059,93 | 3 377,08 | 0,00 | 3 303,31 | 3 133,70 |
МУП "ЖКХ Майнское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 3 059,93 | 3 377,08 | 0,00 | 3 303,31 | 3 133,70 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 183,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183,54 |
АО "Майнское АТП"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЖКХ Майнское. Управление"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА МЕРИДИАН"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 183,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183,54 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 35 142,46 | 16 264,20 | 0,00 | 8 276,81 | 43 129,85 |
Фонд модернизации ЖКК | 35 142,46 | 16 264,20 | 0,00 | 8 276,81 | 43 129,85 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЖКХ Майнское. Управление"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Отопление, в том числе: | 76 558,02 | 85 603,12 | 0,00 | 27 171,56 | 134 989,58 |
МУП "ЖКХ Майнское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 76 558,02 | 85 603,12 | 0,00 | 27 171,56 | 134 989,58 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 51 106,14 | 17 657,29 | 0,00 | 7 773,75 | 60 989,68 |
ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА МЕРИДИАН"
Содержание и ремонт жилья (ООО"ПГ Меридиан")
|
51 106,14 | 17 657,29 | 0,00 | 7 773,75 | 60 989,68 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 3 032,54 | 3 927,12 | 0,00 | 3 668,94 | 3 290,72 |
МУП "ЖКХ Майнское"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
3 032,54 | 3 927,12 | 0,00 | 3 668,94 | 3 290,72 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |