Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 112 547,46 17 383,11 0,00 9 703,65 120 226,92
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: 16 676,79 3 923,01 0,00 2 153,07 18 446,73
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Аварийно-диспетчерская служба
16 676,79 3 923,01 0,00 2 153,07 18 446,73
Водоотведение, в том числе: 0,00 715,93 0,00 727,31 -11,38
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 0,00 715,93 0,00 727,31 -11,38
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 95 870,67 11 825,38 0,00 5 892,23 101 803,82
Фонд модернизации ЖКК 95 870,67 11 825,38 0,00 5 892,23 101 803,82
Холодное водоснабжение, в том числе: 0,00 918,79 0,00 931,04 -12,25
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
0,00 918,79 0,00 931,04 -12,25