Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 112 547,46 22 951,12 0,00 12 759,25 122 739,33
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: 16 676,79 3 923,01 0,00 2 618,00 17 981,80
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Аварийно-диспетчерская служба
16 676,79 3 923,01 0,00 2 618,00 17 981,80
Водоотведение, в том числе: 0,00 3 396,82 0,00 1 499,90 1 896,92
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 0,00 3 396,82 0,00 1 499,90 1 896,92
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 95 870,67 11 825,38 0,00 6 878,29 100 817,76
Фонд модернизации ЖКК 95 870,67 11 825,38 0,00 6 878,29 100 817,76
Холодное водоснабжение, в том числе: 0,00 3 805,91 0,00 1 763,06 2 042,85
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
0,00 3 805,91 0,00 1 763,06 2 042,85