Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 87 081,01 | 71 725,34 | 0,00 | 51 704,54 | 107 101,81 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 327,48 | 443,41 | 0,00 | 547,67 | 1 223,22 |
ООО "ЧИК"
Водоотвед. на сод. общ. им МКД
|
310,40 | 245,29 | 0,00 | 202,83 | 352,86 |
МУП "Ишеевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
-2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,02 |
ООО "ЧИК"
Водоснаб. на содерж. ОИ МКД
|
249,22 | 198,12 | 0,00 | 163,83 | 283,51 |
МУП "Ишеевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
-1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,52 |
МУП "Ишеевское"
Содержание и ремонт жилья
|
-160,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160,91 |
МУП "Ишеевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,33 |
ООО "ЧИК"
Электроснабжение на содержание ОИ МКД
|
934,64 | 0,00 | 0,00 | 181,01 | 753,63 |
Водоотведение, в том числе: | -3 043,95 | 2 798,01 | 0,00 | 2 798,01 | -3 043,95 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -3 043,95 | 2 798,01 | 0,00 | 2 798,01 | -3 043,95 |
Прочие услуги, в том числе: | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
МУП "Ишеевское"
Дополнительные услуги
|
160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 26 266,45 | 9 363,39 | 0,00 | 8 315,59 | 27 314,25 |
Фонд модернизации ЖКК | 26 266,45 | 9 363,39 | 0,00 | 8 315,59 | 27 314,25 |
Отопление, в том числе: | 41 619,35 | 38 732,66 | 0,00 | 22 661,48 | 57 690,53 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 41 619,35 | 38 732,66 | 0,00 | 22 661,48 | 57 690,53 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 23 429,30 | 18 160,47 | 0,00 | 15 092,23 | 26 497,54 |
ООО "ЧИК"
Содерж. и рем. жилья
|
23 429,30 | 18 160,47 | 0,00 | 15 092,23 | 26 497,54 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -2 677,62 | 2 227,40 | 0,00 | 2 289,56 | -2 739,78 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-2 677,62 | 2 227,40 | 0,00 | 2 289,56 | -2 739,78 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |