Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 1 506,93 | 6 102,72 | 0,00 | 0,00 | 7 609,65 |
| Водоотведение, в том числе: | -5,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,32 |
| ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | -5,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,32 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 6,50 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 35,66 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
6,50 | 29,16 | 0,00 | 0,00 | 35,66 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 1 019,10 | 4 571,76 | 0,00 | 0,00 | 5 590,86 |
| Фонд модернизации ЖКК | 1 019,10 | 4 571,76 | 0,00 | 0,00 | 5 590,86 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 500,60 | 1 501,80 | 0,00 | 0,00 | 2 002,40 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
500,60 | 1 501,80 | 0,00 | 0,00 | 2 002,40 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -13,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13,95 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
-13,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13,95 |