Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 633 439,13 | 46 266,64 | 0,00 | 2 323,05 | 677 382,72 |
Водоотведение, в том числе: | 33 604,62 | 1 337,19 | 0,00 | 157,44 | 34 784,37 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 33 604,62 | 1 337,19 | 0,00 | 157,44 | 34 784,37 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 11 507,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 507,97 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
4 677,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 677,62 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
6 830,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 830,35 |
Прочие услуги, в том числе: | 19 780,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 780,61 |
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
19 780,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 780,61 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 100 350,93 | 12 618,25 | 0,00 | 641,13 | 112 328,05 |
ООО "КОМЕТА" | 100 350,93 | 12 618,25 | 0,00 | 641,13 | 112 328,05 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 34 068,76 | 804,00 | 0,00 | 0,00 | 34 872,76 |
АМО Ульяновский район
Наем
|
34 068,76 | 804,00 | 0,00 | 0,00 | 34 872,76 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 93 787,49 | 8 728,03 | 0,00 | 491,72 | 102 023,80 |
ООО "Контракт плюс" | 93 787,49 | 8 728,03 | 0,00 | 491,72 | 102 023,80 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 287 894,93 | 21 038,38 | 0,00 | 842,42 | 308 090,89 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Содержание и ремонт жилья
|
57 785,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 785,95 |
ООО "КОМЕТА"
Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения)
|
230 108,98 | 21 038,38 | 0,00 | 842,42 | 250 304,94 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 52 443,82 | 1 740,79 | 0,00 | 190,34 | 53 994,27 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
52 443,82 | 1 740,79 | 0,00 | 190,34 | 53 994,27 |