Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 618 962,76 | 44 328,08 | -2 599,21 | 5 498,03 | 655 193,60 |
| Водоотведение, в том числе: | 19 826,31 | 405,67 | -1 174,50 | 1 000,53 | 18 056,95 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 19 826,31 | 405,67 | -1 174,50 | 1 000,53 | 18 056,95 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 11 507,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 507,97 |
|
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
4 677,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 677,62 |
|
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
6 830,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 830,35 |
| Прочие услуги, в том числе: | 19 780,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 780,61 |
|
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
19 780,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 780,61 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 103 975,99 | 12 618,25 | 0,00 | 641,13 | 115 953,11 |
| ООО "КОМЕТА" | 103 975,99 | 12 618,25 | 0,00 | 641,13 | 115 953,11 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 35 475,76 | 804,00 | 0,00 | 0,00 | 36 279,76 |
|
АМО Ульяновский район
Наем
|
35 475,76 | 804,00 | 0,00 | 0,00 | 36 279,76 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 95 720,13 | 8 850,96 | 0,00 | 491,72 | 104 079,37 |
| ООО "Контракт плюс" | 95 720,13 | 8 850,96 | 0,00 | 491,72 | 104 079,37 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 295 950,47 | 21 038,38 | 0,00 | 842,42 | 316 146,43 |
|
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Содержание и ремонт жилья
|
57 785,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 785,95 |
|
ООО "КОМЕТА"
Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения)
|
238 164,52 | 21 038,38 | 0,00 | 842,42 | 258 360,48 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 36 725,52 | 610,82 | -1 424,71 | 2 522,23 | 33 389,40 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
36 725,52 | 610,82 | -1 424,71 | 2 522,23 | 33 389,40 |