Начисления и оплата за октябрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 30 340,80 27 399,18 0,00 24 202,12 33 537,86
Водоотведение, в том числе: 1 817,38 1 764,82 0,00 2 799,10 783,10
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 1 817,38 1 764,82 0,00 2 799,10 783,10
Прочие услуги, в том числе: 6 670,53 0,00 0,00 0,00 6 670,53
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО"
Долг
-0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01
ООО "Ресурс-Сервис"
Долг
6 670,54 0,00 0,00 0,00 6 670,54
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 4 644,13 9 869,02 0,00 5 736,76 8 776,39
Фонд модернизации ЖКК 4 644,13 9 869,02 0,00 5 736,76 8 776,39
Отопление, в том числе: 7 680,84 3 981,39 0,00 4 768,02 6 894,21
ООО "КИТ-Энергия" 7 680,84 3 981,39 0,00 4 768,02 6 894,21
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 7 038,12 9 724,08 0,00 7 510,92 9 251,28
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
7 038,12 9 724,08 0,00 7 510,92 9 251,28
Холодное водоснабжение, в том числе: 2 489,80 2 059,87 0,00 3 387,32 1 162,35
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
2 489,80 2 059,87 0,00 3 387,32 1 162,35