Начисления и оплата за декабрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 35 726,80 25 675,03 0,00 3 708,89 57 692,94
Водоотведение, в том числе: 4 497,67 857,78 0,00 595,95 4 759,50
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 4 497,67 857,78 0,00 595,95 4 759,50
Прочие услуги, в том числе: 6 670,53 0,00 0,00 0,00 6 670,53
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО"
Долг
-0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01
ООО "Ресурс-Сервис"
Долг
6 670,54 0,00 0,00 0,00 6 670,54
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 4 392,58 9 869,02 0,00 1 168,74 13 092,86
Фонд модернизации ЖКК 4 392,58 9 869,02 0,00 1 168,74 13 092,86
Отопление, в том числе: 7 316,26 3 981,39 0,00 215,30 11 082,35
ООО "КИТ-Энергия" 7 316,26 3 981,39 0,00 215,30 11 082,35
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 5 716,92 9 724,08 0,00 1 087,20 14 353,80
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
5 716,92 9 724,08 0,00 1 087,20 14 353,80
Холодное водоснабжение, в том числе: 7 132,84 1 242,76 0,00 641,70 7 733,90
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
7 132,84 1 242,76 0,00 641,70 7 733,90