Начисления и оплата за апрель 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 365,45 24 094,59 1,71 19 201,13 5 260,62
Водоотведение, в том числе: 36,79 1 066,91 0,00 1 103,70 0,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 36,79 1 066,91 0,00 1 103,70 0,00
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 39,62 1 148,98 0,00 1 188,60 0,00
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
39,62 1 148,98 0,00 1 188,60 0,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 344,43 4 217,66 0,00 3 096,65 1 465,44
Фонд модернизации ЖКК 344,43 4 217,66 0,00 3 096,65 1 465,44
Отопление, в том числе: -930,35 12 387,34 1,71 8 703,97 2 754,73
ООО "КИТ-Энергия" -930,35 12 387,34 1,71 8 703,97 2 754,73
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 874,96 5 273,70 0,00 5 108,21 1 040,45
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
874,96 5 273,70 0,00 5 108,21 1 040,45