Начисления и оплата за август 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: -2 475,33 23 292,74 0,00 0,00 20 817,41
Водоотведение, в том числе: 1 174,20 0,00 0,00 0,00 1 174,20
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 1 174,20 0,00 0,00 0,00 1 174,20
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 1 264,47 0,00 0,00 0,00 1 264,47
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
1 264,47 0,00 0,00 0,00 1 264,47
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: -516,00 4 217,66 0,00 0,00 3 701,66
Фонд модернизации ЖКК -516,00 4 217,66 0,00 0,00 3 701,66
Отопление, в том числе: -2 960,89 13 801,38 0,00 0,00 10 840,49
ООО "КИТ-Энергия" -2 960,89 13 801,38 0,00 0,00 10 840,49
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: -1 437,11 5 273,70 0,00 0,00 3 836,59
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
-1 437,11 5 273,70 0,00 0,00 3 836,59