Начисления и оплата за октябрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: -2 978,26 24 447,88 0,00 15 239,26 6 230,36
Водоотведение, в том числе: 158,92 556,22 0,00 715,14 0,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 158,92 556,22 0,00 715,14 0,00
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 171,12 598,92 0,00 770,04 0,00
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
171,12 598,92 0,00 770,04 0,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: -276,06 4 217,66 0,00 2 603,87 1 337,73
Фонд модернизации ЖКК -276,06 4 217,66 0,00 2 603,87 1 337,73
Отопление, в том числе: -1 895,15 13 801,38 0,00 7 894,37 4 011,86
ООО "КИТ-Энергия" -1 895,15 13 801,38 0,00 7 894,37 4 011,86
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: -1 137,09 5 273,70 0,00 3 255,84 880,77
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
-1 137,09 5 273,70 0,00 3 255,84 880,77