Начисления и оплата за декабрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 4 026,78 23 622,78 0,00 1 701,42 25 948,14
Водоотведение, в том числе: 0,00 158,92 0,00 158,92 0,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 0,00 158,92 0,00 158,92 0,00
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 0,00 171,12 0,00 171,12 0,00
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
0,00 171,12 0,00 171,12 0,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 964,92 4 217,66 0,00 609,40 4 573,18
Фонд модернизации ЖКК 964,92 4 217,66 0,00 609,40 4 573,18
Отопление, в том числе: 2 647,25 13 801,38 0,00 0,00 16 448,63
ООО "КИТ-Энергия" 2 647,25 13 801,38 0,00 0,00 16 448,63
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 414,61 5 273,70 0,00 761,98 4 926,33
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
414,61 5 273,70 0,00 761,98 4 926,33