Начисления и оплата за март 2026 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: -2 352,46 24 363,96 0,00 5 474,21 16 537,29
Водоотведение, в том числе: 0,00 201,95 0,00 201,95 0,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 0,00 201,95 0,00 201,95 0,00
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 0,00 217,45 0,00 217,45 0,00
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
0,00 217,45 0,00 217,45 0,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: -150,32 4 639,43 0,00 1 217,22 3 271,89
Фонд модернизации ЖКК -150,32 4 639,43 0,00 1 217,22 3 271,89
Отопление, в том числе: -1 540,88 14 031,43 0,00 2 453,96 10 036,59
ООО "КИТ-Энергия" -1 540,88 14 031,43 0,00 2 453,96 10 036,59
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: -661,26 5 273,70 0,00 1 383,63 3 228,81
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
-661,26 5 273,70 0,00 1 383,63 3 228,81