Начисления и оплата за апрель 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 365,45 24 731,08 1,72 19 201,13 5 897,12
Водоотведение, в том числе: 36,79 1 373,37 0,00 1 103,70 306,46
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 36,79 1 373,37 0,00 1 103,70 306,46
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 39,62 1 479,01 0,00 1 188,60 330,03
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
39,62 1 479,01 0,00 1 188,60 330,03
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 344,43 4 217,66 0,00 3 096,65 1 465,44
Фонд модернизации ЖКК 344,43 4 217,66 0,00 3 096,65 1 465,44
Отопление, в том числе: -930,35 12 387,34 1,72 8 703,97 2 754,74
ООО "КИТ-Энергия" -930,35 12 387,34 1,72 8 703,97 2 754,74
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 874,96 5 273,70 0,00 5 108,21 1 040,45
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
874,96 5 273,70 0,00 5 108,21 1 040,45