Начисления и оплата за апрель 2026 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: -4 663,05 26 041,56 0,00 22 274,11 -895,60
Водоотведение, в том числе: 0,00 1 009,75 0,00 1 009,75 0,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 0,00 1 009,75 0,00 1 009,75 0,00
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 0,00 1 087,25 0,00 1 087,25 0,00
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
0,00 1 087,25 0,00 1 087,25 0,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: -568,92 4 639,43 0,00 3 956,89 113,62
Фонд модернизации ЖКК -568,92 4 639,43 0,00 3 956,89 113,62
Отопление, в том числе: -2 957,04 14 031,43 0,00 11 722,37 -647,98
ООО "КИТ-Энергия" -2 957,04 14 031,43 0,00 11 722,37 -647,98
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: -1 137,09 5 273,70 0,00 4 497,85 -361,24
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
-1 137,09 5 273,70 0,00 4 497,85 -361,24