Начисления и оплата за июль 2026 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: -15 937,72 21 398,17 0,00 17 780,25 -12 319,80
Водоотведение, в том числе: 13,33 1 171,31 0,00 1 171,31 13,33
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 13,33 1 171,31 0,00 1 171,31 13,33
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 14,35 1 261,21 0,00 1 261,21 14,35
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
14,35 1 261,21 0,00 1 261,21 14,35
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: -2 616,54 4 639,43 0,00 2 864,26 -841,37
Фонд модернизации ЖКК -2 616,54 4 639,43 0,00 2 864,26 -841,37
Отопление, в том числе: -9 884,22 9 052,52 0,00 9 227,63 -10 059,33
ООО "КИТ-Энергия" -9 884,22 9 052,52 0,00 9 227,63 -10 059,33
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: -3 464,64 5 273,70 0,00 3 255,84 -1 446,78
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
-3 464,64 5 273,70 0,00 3 255,84 -1 446,78