Начисления и оплата за август 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: -5 014,57 21 917,86 0,00 8 225,03 8 678,26
Водоотведение, в том числе: 0,00 588,64 0,00 588,64 0,00
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 0,00 588,64 0,00 588,64 0,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: -704,82 3 429,71 0,00 1 311,04 1 413,85
Фонд модернизации ЖКК -704,82 3 429,71 0,00 1 311,04 1 413,85
Отопление, в том числе: -3 007,28 12 387,34 0,00 3 826,57 5 553,49
ООО "КИТ-Энергия" -3 007,28 12 387,34 0,00 3 826,57 5 553,49
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: -1 302,47 4 878,09 0,00 1 864,70 1 710,92
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
-1 302,47 4 878,09 0,00 1 864,70 1 710,92
Холодное водоснабжение, в том числе: 0,00 634,08 0,00 634,08 0,00
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
ХВС
0,00 634,08 0,00 634,08 0,00