Начисления и оплата за сентябрь 2026 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: -8 430,50 24 951,12 0,00 8 415,83 8 104,79
Водоотведение, в том числе: 0,00 484,68 0,00 484,68 0,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 0,00 484,68 0,00 484,68 0,00
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 0,00 521,88 0,00 521,88 0,00
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
0,00 521,88 0,00 521,88 0,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: -1 251,46 4 639,43 0,00 1 643,77 1 744,20
Фонд модернизации ЖКК -1 251,46 4 639,43 0,00 1 643,77 1 744,20
Отопление, в том числе: -5 266,10 14 031,43 0,00 3 897,00 4 868,33
ООО "КИТ-Энергия" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Теплоснабжение
-5 266,10 14 031,43 0,00 3 897,00 4 868,33
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: -1 912,94 5 273,70 0,00 1 868,50 1 492,26
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
-1 912,94 5 273,70 0,00 1 868,50 1 492,26