Начисления и оплата за апрель 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 105 326,44 41 534,77 0,00 25 494,08 121 367,13
Водоотведение, в том числе: 4 283,43 2 637,83 0,00 2 221,37 4 699,89
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 3 052,44 2 637,83 0,00 2 221,37 3 468,90
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 1 230,99 0,00 0,00 0,00 1 230,99
Холодное водоснабжение, в том числе: 4 761,06 3 508,36 0,00 2 835,61 5 433,81
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
1 326,02 0,00 0,00 0,00 1 326,02
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
3 435,04 3 508,36 0,00 2 835,61 4 107,79
Прочие услуги, в том числе: -62,00 0,00 0,00 0,00 -62,00
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО"
Долг
-62,00 0,00 0,00 0,00 -62,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 56 114,76 10 878,57 0,00 6 199,74 60 793,59
Фонд модернизации ЖКК 56 114,76 10 878,57 0,00 6 199,74 60 793,59
Отопление, в том числе: 26 288,04 14 390,41 0,00 8 470,16 32 208,29
ООО "КИТ-Энергия" 26 288,04 14 390,41 0,00 8 470,16 32 208,29
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 13 941,15 10 119,60 0,00 5 767,20 18 293,55
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
11 429,55 0,00 0,00 0,00 11 429,55
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
2 511,60 10 119,60 0,00 5 767,20 6 864,00