Начисления и оплата за декабрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 116 891,33 39 354,34 0,00 3 962,31 152 283,36
Водоотведение, в том числе: 7 510,92 889,17 0,00 296,39 8 103,70
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 6 779,93 889,17 0,00 296,39 7 372,71
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 730,99 0,00 0,00 0,00 730,99
Холодное водоснабжение, в том числе: 6 484,39 1 436,13 0,00 478,71 7 441,81
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
1 326,02 0,00 0,00 0,00 1 326,02
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
5 158,37 1 436,13 0,00 478,71 6 115,79
Прочие услуги, в том числе: -62,00 0,00 0,00 0,00 -62,00
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО"
Долг
-62,00 0,00 0,00 0,00 -62,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 62 291,28 10 878,57 0,00 617,91 72 551,94
Фонд модернизации ЖКК 62 291,28 10 878,57 0,00 617,91 72 551,94
Отопление, в том числе: 25 616,32 16 030,87 0,00 1 994,50 39 652,69
ООО "КИТ-Энергия" 25 616,32 16 030,87 0,00 1 994,50 39 652,69
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 15 050,42 10 119,60 0,00 574,80 24 595,22
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
6 851,05 0,00 0,00 0,00 6 851,05
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
8 199,37 10 119,60 0,00 574,80 17 744,17