Начисления и оплата за апрель 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 105 326,44 43 989,83 0,00 32 552,52 116 763,75
Водоотведение, в том числе: 4 283,43 3 819,89 0,00 2 846,80 5 256,52
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 3 052,44 3 819,89 0,00 2 846,80 4 025,53
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 1 230,99 0,00 0,00 0,00 1 230,99
Холодное водоснабжение, в том числе: 4 761,06 4 781,36 0,00 3 509,15 6 033,27
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
1 326,02 0,00 0,00 0,00 1 326,02
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
3 435,04 4 781,36 0,00 3 509,15 4 707,25
Прочие услуги, в том числе: -62,00 0,00 0,00 0,00 -62,00
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО"
Долг
-62,00 0,00 0,00 0,00 -62,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 56 114,76 10 878,57 0,00 8 185,05 58 808,28
Фонд модернизации ЖКК 56 114,76 10 878,57 0,00 8 185,05 58 808,28
Отопление, в том числе: 26 288,04 14 390,41 0,00 10 397,52 30 280,93
ООО "КИТ-Энергия" 26 288,04 14 390,41 0,00 10 397,52 30 280,93
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 13 941,15 10 119,60 0,00 7 614,00 16 446,75
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
11 429,55 0,00 0,00 0,00 11 429,55
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
2 511,60 10 119,60 0,00 7 614,00 5 017,20