Начисления и оплата за июнь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 121 672,57 40 051,85 0,00 9 315,70 152 408,72
Водоотведение, в том числе: 5 872,01 1 828,45 0,00 863,09 6 837,37
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 4 641,02 1 828,45 0,00 863,09 5 606,38
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 1 230,99 0,00 0,00 0,00 1 230,99
Холодное водоснабжение, в том числе: 6 767,44 2 834,82 0,00 1 077,27 8 524,99
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
1 326,02 0,00 0,00 0,00 1 326,02
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
5 441,42 2 834,82 0,00 1 077,27 7 198,97
Прочие услуги, в том числе: -62,00 0,00 0,00 0,00 -62,00
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО"
Долг
-62,00 0,00 0,00 0,00 -62,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 59 666,13 10 878,57 0,00 2 600,64 67 944,06
Фонд модернизации ЖКК 59 666,13 10 878,57 0,00 2 600,64 67 944,06
Отопление, в том числе: 32 136,34 14 390,41 0,00 2 355,50 44 171,25
ООО "КИТ-Энергия" 32 136,34 14 390,41 0,00 2 355,50 44 171,25
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 17 292,65 10 119,60 0,00 2 419,20 24 993,05
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
10 902,65 0,00 0,00 0,00 10 902,65
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
6 390,00 10 119,60 0,00 2 419,20 14 090,40