Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 179 199,60 | 45 021,60 | 0,00 | 12 329,28 | 211 891,92 |
Водоотведение, в том числе: | 16 939,95 | 1 503,68 | 0,00 | 959,85 | 17 483,78 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 16 939,95 | 1 503,68 | 0,00 | 959,85 | 17 483,78 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -837,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -837,49 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
571,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,16 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-1 408,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 408,65 |
Прочие услуги, в том числе: | 14 455,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 455,13 |
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
14 455,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 455,13 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 35 316,92 | 13 999,35 | 0,00 | 4 022,22 | 45 294,05 |
ООО "ГК "АЗИМУТ" | 10 407,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 407,34 |
ООО "КОМЕТА" | 24 909,58 | 13 999,35 | 0,00 | 4 022,22 | 34 886,71 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 2 060,50 | 158,50 | 0,00 | 0,00 | 2 219,00 |
АМО Ульяновский район
Наем
|
2 060,50 | 158,50 | 0,00 | 0,00 | 2 219,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 31 138,47 | 5 762,88 | 0,00 | 794,88 | 36 106,47 |
ООО "Контракт плюс" | 31 138,47 | 5 762,88 | 0,00 | 794,88 | 36 106,47 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 59 379,74 | 21 772,97 | 0,00 | 5 387,87 | 75 764,84 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Содержание и ремонт жилья
|
18 806,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 806,77 |
ООО "КОМЕТА"
Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения)
|
40 572,97 | 21 772,97 | 0,00 | 5 387,87 | 56 958,07 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 20 746,38 | 1 824,22 | 0,00 | 1 164,46 | 21 406,14 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
20 746,38 | 1 824,22 | 0,00 | 1 164,46 | 21 406,14 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |